8-800-555-39-39
Проверка доступности сервиса регистрации...
К сожалению, сервис недоступен. Пожалуйста, пройдите полную регистрацию.
Шаг (2 из 2)
Поздравляем, Вы отправили свои данные для регистрации.
Мы уже назначаем Вам персонального менеджера, который свяжется с Вами в ближайшее время.
Объемы продаж нефтепродуктами и продуктами нефтехимии
Как это работает Тариф "Статистика БП" Инструкция «Статистика БП»
Наименование продукции | За сегодня | За текущую неделю | За текущий месяц | За текущий год | Единица измерения |
Всего |
6 315,27 тн. 1,00 шт. |
12 559,19 тн. 2,00 шт. |
12 559,19 тн. 2,00 шт. |
||
Абсорбент 50/370 марки А | 200,00 | 200,00 | тн. | ||
Абсорбент водный ПЭ | 100,00 | 100,00 | тн. | ||
Абсорбент Н марки Б | 75,00 | 75,00 | 75,00 | тн. | |
Абсорбент Н марки В | 75,00 | 75,00 | 75,00 | тн. | |
Алюмохлорид | 100,00 | 100,00 | 100,00 | тн. | |
Ацетон | 220,00 | 220,00 | тн. | ||
Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | тн. | |
Бентонит отработанный (ТУ 2164-005-05766801-2004) | 240,00 | 240,00 | тн. | ||
Вторичный ПЭВД-Г | 6,00 | 17,28 | 17,28 | тн. | |
Вторичный ПЭВД-Д | 3,36 | 3,36 | тн. | ||
Вторичный ПЭ-Д | 1,52 | 1,52 | тн. | ||
Вторичный ПЭНД-Га | 6,00 | 12,00 | 12,00 | тн. | |
Вторичный ПЭНД-Д | 12,54 | 12,54 | тн. | ||
Вторичный ПЭНД-Да | 3,00 | 29,46 | 29,46 | тн. | |
Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) | 100,00 | 100,00 | тн. | ||
Диэтаноламин чистый | 5,00 | 5,00 | 5,00 | тн. | |
Жидкая фракция низкокипящих веществ | 20,00 | 20,00 | тн. | ||
Жидкие продукты пиролиза Е-18 (ЖПП -18) | 120,00 | 240,00 | 240,00 | тн. | |
Композиция полиэтилена 297-285Д | 94,85 | 94,85 | тн. | ||
Кубовая жидкость колонны очистки этиленгликоля производства поликарбонатов | 20,00 | 20,00 | тн. | ||
Кубовые остатки этилбензола и стирола (КОРЭ) марка Б | 120,00 | 120,00 | 120,00 | тн. | |
Моноэтаноламин в/с | 12,00 | 40,00 | 40,00 | тн. | |
Неонол марка АФ 9-12 | 75,00 | 75,00 | тн. | ||
Неонолы (марки АФ 9-9, АФ 9-10, АФ 9-12) | 440,00 | 440,00 | тн. | ||
НМПЭ-2 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | тн. | |
Остатки кубовые отгона стоков (КООС, техническая спецификация 143318) | 150,00 | 150,00 | тн. | ||
Отход винилацетата, кубовый остаток | 5,88 | 5,88 | тн. | ||
Отход марки В3 (глыбы, жгуты, черный цвет) | 1,39 | 1,39 | тн. | ||
Отход сэвилена, А | 3,00 | 17,45 | 17,45 | тн. | |
Отход сэвилена, Д | 1,98 | 1,98 | тн. | ||
Отходы ПЭВД вид А 2 оч. | 5,75 | 5,75 | тн. | ||
Отходы ПЭВД вид Г 2 оч. | 0,63 | 0,63 | тн. | ||
Отходы ПЭВД вид Г 3 оч. | 3,80 | 5,44 | 5,44 | тн. | |
Отходы ПЭВД вид Д 2 оч. | 0,30 | 0,30 | тн. | ||
Отходы ПЭВД вид Д 3 оч. | 1,38 | 1,74 | 1,74 | тн. | |
Отходы ПЭНД Б6 | 4,50 | 4,50 | тн. | ||
Отходы ПЭНД м.Д2 | 0,95 | 0,95 | тн. | ||
ПВД марка 10803-020 1/с т/п | 30,00 | 30,00 | тн. | ||
ПВД марка 10803-020 2/с | 7,00 | 7,00 | тн. | ||
ПВД марка 10803-020 в/с | 341,25 | 341,25 | тн. | ||
ПВД марка 11503-070 в/с т/п | 180,00 | 180,00 | 180,00 | тн. | |
ПВД марка 15313-003 в/с т/п | 40,00 | 40,00 | 40,00 | тн. | |
ПВД марка 15813-020 в/с т/п | 40,00 | 40,00 | 40,00 | тн. | |
ПВД полиэт.комп. 153-10К в/с | 100,00 | 100,00 | 100,00 | тн. | |
ПВД пусковая марка 13303-010 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | тн. | |
ПВД пусковая марка 13403-020 | 20,00 | 59,83 | 59,83 | тн. | |
ПВД пусковая марка 13503-040 | 5,93 | 5,93 | тн. | ||
ПВД пусковая марка 18913-010 | 25,00 | 25,00 | тн. | ||
ПВД пусковая марка 19213-005 | 8,35 | 10,10 | 10,10 | тн. | |
ПВД пусковая марка 19413-020 | 10,00 | 10,00 | тн. | ||
Пластификатор ДОТФ, ТУ 20.59.56-029-53505711-2018. | 22,00 | 22,00 | 22,00 | тн. | |
ПНД марка 271-274К в/с | 100,00 | 100,00 | тн. | ||
ПНД марка ПЭ2НТ21-13 | 2,78 | 12,78 | 12,78 | тн. | |
ПНД марка ПЭ2НТ76П1-73 | 94,08 | 94,08 | тн. | ||
Побочная продукция полистирола | 60,00 | 60,00 | тн. | ||
Полимер после чистки оборудования (ППЧО) БК (Марка Б) | 36,00 | 36,00 | тн. | ||
Полимер после чистки оборудования ППЧО ББК (Марка Б) | 4,00 | 4,00 | тн. | ||
Полимер после чистки оборудования ППЧО ХБК (Марка Б) | 8,00 | 8,00 | тн. | ||
Полипропилен ППТП и Пигмент | 40,17 | 369,59 | 369,59 | тн. | |
Полипропилен ППТП марка Б партия 20-88254 | 40,00 | 40,00 | тн. | ||
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88007 | 52,08 | 52,08 | тн. | ||
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88009 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | тн. | |
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88010 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | тн. | |
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88011 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | тн. | |
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88012 | 59,05 | 59,05 | 59,05 | тн. | |
Полистирол общего назначения ПСОН 585V | 350,00 | 350,00 | тн. | ||
Полистирол ТП марка Б (партии: 20-97592; 20-97593) | 57,50 | 57,50 | тн. | ||
Полиэтилен загрязненный (гранулы, крупный и мелкий отсев со стадии экструзии, гранулы после лабораторных испытаний) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | тн. | |
Полиэтилен некондиционный (лом, литники, лабораторные образцы, смет с включениями песка и опилок, смет, мелкий отсев желтые, лепешки черного, желтого, белого, серого цвета, обрезки труб черного цвета) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | тн. | |
Полиэтилен ТП марка В партия 21-94001 | 204,18 | 204,18 | тн. | ||
Полиэтиленгликоль (ПЭГ-200, ПЭГ-300, ПЭГ-400) | 140,00 | 140,00 | тн. | ||
Полиэтиленгликоль ПЭГ-200 | 50,00 | 50,00 | тн. | ||
Полиэтиленгликоль ПЭГ-400 | 75,00 | 75,00 | тн. | ||
Пропан автомобильный (ПА) по ГОСТ Р 52087-2018 | 3 889,00 | 5 882,00 | 5 882,00 | тн. | |
Пылеподавитель калийных солей | 22,00 | 66,00 | 66,00 | тн. | |
Сера техническая гранулированная | 20,00 | 20,00 | тн. | ||
Смесь жидких углеводородов | 20,00 | 20,00 | 20,00 | тн. | |
Смола фенольная | 100,00 | 100,00 | 100,00 | тн. | |
Сэвилен пусковая марка 142 ОП-080 | 8,90 | 10,40 | 10,40 | тн. | |
Сэвилен пусковая марка 144 ОП-080 | 4,55 | 4,55 | тн. | ||
Сэвилен пусковая марка 145 ОП-270 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | тн. | |
Сэвилен пусковая марка 146 ОП-020 | 6,15 | 16,70 | 16,70 | тн. | |
Триэтаноламин марка А | 19,00 | 22,00 | 22,00 | тн. | |
Ударопрочный полистирол УППС 740 | 47,50 | 47,50 | тн. | ||
Фенолосодержащая жидкая фракция | 48,00 | 48,00 | тн. | ||
Флотореагент ОКСАЛЬ марка Т-66 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | тн. | |
Флотореагент ОКСАЛЬ марка Т-92 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | тн. | |
Этилкарбитол технический высший сорт | 44,00 | 44,00 | тн. | ||
Отработанное дизельное топливо и Фенолосодержащая жидкая фракция | 1,00 | 1,00 | шт. | ||
Отходы поликарбоната (марки А, Г, Д, Ж) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | шт. |
Наименование продукции | За сегодня | За текущую неделю | За текущий месяц | За текущий год | Единица измерения |
Всего |
6 315,27 тн. 1,00 шт. |
12 559,19 тн. 2,00 шт. |
12 559,19 тн. 2,00 шт. |
||
Абсорбент 50/370 марки А | 200,00 | 200,00 | тн. | ||
Абсорбент водный ПЭ | 100,00 | 100,00 | тн. | ||
Абсорбент Н марки Б | 75,00 | 75,00 | 75,00 | тн. | |
Абсорбент Н марки В | 75,00 | 75,00 | 75,00 | тн. | |
Алюмохлорид | 100,00 | 100,00 | 100,00 | тн. | |
Ацетон | 220,00 | 220,00 | тн. | ||
Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | тн. | |
Бентонит отработанный (ТУ 2164-005-05766801-2004) | 240,00 | 240,00 | тн. | ||
Вторичный ПЭВД-Г | 6,00 | 17,28 | 17,28 | тн. | |
Вторичный ПЭВД-Д | 3,36 | 3,36 | тн. | ||
Вторичный ПЭ-Д | 1,52 | 1,52 | тн. | ||
Вторичный ПЭНД-Га | 6,00 | 12,00 | 12,00 | тн. | |
Вторичный ПЭНД-Д | 12,54 | 12,54 | тн. | ||
Вторичный ПЭНД-Да | 3,00 | 29,46 | 29,46 | тн. | |
Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) | 100,00 | 100,00 | тн. | ||
Диэтаноламин чистый | 5,00 | 5,00 | 5,00 | тн. | |
Жидкая фракция низкокипящих веществ | 20,00 | 20,00 | тн. | ||
Жидкие продукты пиролиза Е-18 (ЖПП -18) | 120,00 | 240,00 | 240,00 | тн. | |
Композиция полиэтилена 297-285Д | 94,85 | 94,85 | тн. | ||
Кубовая жидкость колонны очистки этиленгликоля производства поликарбонатов | 20,00 | 20,00 | тн. | ||
Кубовые остатки этилбензола и стирола (КОРЭ) марка Б | 120,00 | 120,00 | 120,00 | тн. | |
Моноэтаноламин в/с | 12,00 | 40,00 | 40,00 | тн. | |
Неонол марка АФ 9-12 | 75,00 | 75,00 | тн. | ||
Неонолы (марки АФ 9-9, АФ 9-10, АФ 9-12) | 440,00 | 440,00 | тн. | ||
НМПЭ-2 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | тн. | |
Остатки кубовые отгона стоков (КООС, техническая спецификация 143318) | 150,00 | 150,00 | тн. | ||
Отход винилацетата, кубовый остаток | 5,88 | 5,88 | тн. | ||
Отход марки В3 (глыбы, жгуты, черный цвет) | 1,39 | 1,39 | тн. | ||
Отход сэвилена, А | 3,00 | 17,45 | 17,45 | тн. | |
Отход сэвилена, Д | 1,98 | 1,98 | тн. | ||
Отходы ПЭВД вид А 2 оч. | 5,75 | 5,75 | тн. | ||
Отходы ПЭВД вид Г 2 оч. | 0,63 | 0,63 | тн. | ||
Отходы ПЭВД вид Г 3 оч. | 3,80 | 5,44 | 5,44 | тн. | |
Отходы ПЭВД вид Д 2 оч. | 0,30 | 0,30 | тн. | ||
Отходы ПЭВД вид Д 3 оч. | 1,38 | 1,74 | 1,74 | тн. | |
Отходы ПЭНД Б6 | 4,50 | 4,50 | тн. | ||
Отходы ПЭНД м.Д2 | 0,95 | 0,95 | тн. | ||
ПВД марка 10803-020 1/с т/п | 30,00 | 30,00 | тн. | ||
ПВД марка 10803-020 2/с | 7,00 | 7,00 | тн. | ||
ПВД марка 10803-020 в/с | 341,25 | 341,25 | тн. | ||
ПВД марка 11503-070 в/с т/п | 180,00 | 180,00 | 180,00 | тн. | |
ПВД марка 15313-003 в/с т/п | 40,00 | 40,00 | 40,00 | тн. | |
ПВД марка 15813-020 в/с т/п | 40,00 | 40,00 | 40,00 | тн. | |
ПВД полиэт.комп. 153-10К в/с | 100,00 | 100,00 | 100,00 | тн. | |
ПВД пусковая марка 13303-010 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | тн. | |
ПВД пусковая марка 13403-020 | 20,00 | 59,83 | 59,83 | тн. | |
ПВД пусковая марка 13503-040 | 5,93 | 5,93 | тн. | ||
ПВД пусковая марка 18913-010 | 25,00 | 25,00 | тн. | ||
ПВД пусковая марка 19213-005 | 8,35 | 10,10 | 10,10 | тн. | |
ПВД пусковая марка 19413-020 | 10,00 | 10,00 | тн. | ||
Пластификатор ДОТФ, ТУ 20.59.56-029-53505711-2018. | 22,00 | 22,00 | 22,00 | тн. | |
ПНД марка 271-274К в/с | 100,00 | 100,00 | тн. | ||
ПНД марка ПЭ2НТ21-13 | 2,78 | 12,78 | 12,78 | тн. | |
ПНД марка ПЭ2НТ76П1-73 | 94,08 | 94,08 | тн. | ||
Побочная продукция полистирола | 60,00 | 60,00 | тн. | ||
Полимер после чистки оборудования (ППЧО) БК (Марка Б) | 36,00 | 36,00 | тн. | ||
Полимер после чистки оборудования ППЧО ББК (Марка Б) | 4,00 | 4,00 | тн. | ||
Полимер после чистки оборудования ППЧО ХБК (Марка Б) | 8,00 | 8,00 | тн. | ||
Полипропилен ППТП и Пигмент | 40,17 | 369,59 | 369,59 | тн. | |
Полипропилен ППТП марка Б партия 20-88254 | 40,00 | 40,00 | тн. | ||
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88007 | 52,08 | 52,08 | тн. | ||
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88009 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | тн. | |
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88010 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | тн. | |
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88011 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | тн. | |
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88012 | 59,05 | 59,05 | 59,05 | тн. | |
Полистирол общего назначения ПСОН 585V | 350,00 | 350,00 | тн. | ||
Полистирол ТП марка Б (партии: 20-97592; 20-97593) | 57,50 | 57,50 | тн. | ||
Полиэтилен загрязненный (гранулы, крупный и мелкий отсев со стадии экструзии, гранулы после лабораторных испытаний) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | тн. | |
Полиэтилен некондиционный (лом, литники, лабораторные образцы, смет с включениями песка и опилок, смет, мелкий отсев желтые, лепешки черного, желтого, белого, серого цвета, обрезки труб черного цвета) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | тн. | |
Полиэтилен ТП марка В партия 21-94001 | 204,18 | 204,18 | тн. | ||
Полиэтиленгликоль (ПЭГ-200, ПЭГ-300, ПЭГ-400) | 140,00 | 140,00 | тн. | ||
Полиэтиленгликоль ПЭГ-200 | 50,00 | 50,00 | тн. | ||
Полиэтиленгликоль ПЭГ-400 | 75,00 | 75,00 | тн. | ||
Пропан автомобильный (ПА) по ГОСТ Р 52087-2018 | 3 889,00 | 5 882,00 | 5 882,00 | тн. | |
Пылеподавитель калийных солей | 22,00 | 66,00 | 66,00 | тн. | |
Сера техническая гранулированная | 20,00 | 20,00 | тн. | ||
Смесь жидких углеводородов | 20,00 | 20,00 | 20,00 | тн. | |
Смола фенольная | 100,00 | 100,00 | 100,00 | тн. | |
Сэвилен пусковая марка 142 ОП-080 | 8,90 | 10,40 | 10,40 | тн. | |
Сэвилен пусковая марка 144 ОП-080 | 4,55 | 4,55 | тн. | ||
Сэвилен пусковая марка 145 ОП-270 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | тн. | |
Сэвилен пусковая марка 146 ОП-020 | 6,15 | 16,70 | 16,70 | тн. | |
Триэтаноламин марка А | 19,00 | 22,00 | 22,00 | тн. | |
Ударопрочный полистирол УППС 740 | 47,50 | 47,50 | тн. | ||
Фенолосодержащая жидкая фракция | 48,00 | 48,00 | тн. | ||
Флотореагент ОКСАЛЬ марка Т-66 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | тн. | |
Флотореагент ОКСАЛЬ марка Т-92 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | тн. | |
Этилкарбитол технический высший сорт | 44,00 | 44,00 | тн. | ||
Отработанное дизельное топливо и Фенолосодержащая жидкая фракция | 1,00 | 1,00 | шт. | ||
Отходы поликарбоната (марки А, Г, Д, Ж) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | шт. |
Электронное периодическое издание «Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT.RU www.onlinecontract.ru» (12+) зарегистрировано в Роскомнадзоре 17.07.2009 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-36874. Учредитель – ООО «МХ 1», главный редактор – Гуров А.А.2021. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и сервисов сбора технических данных посетителей для повышения качества обслуживания в соответствии с Политикой в отношении обработки Персональных данных.